Kuvaus
Mittataulukko

Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| YVONNE | |||||||
| koko | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. vyötärön ympärys | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 90.0 | 94.0 |
| B. lantion ympärys | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
| E. lahkeen sisämitta | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.5 | 65.0 | 65.5 | 65.5 |
| F. lahkeen ulkomitta | 88.1 | 88.5 | 88.9 | 89.8 | 90.7 | 91.6 | 91.6 |
Pesuohje
Konepesu 40 asteessa.
Älä käytä huuhteluainetta, sillä se haurastuttaa elastaanikuitua.





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.