Kuvaus
Mittataulukko

Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| JANICE | ||||||
| koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. rinnan ympärys | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| B. vyötärön ympärys | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
| C. lantion ympärys | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| D. *etupituus | 96,5 | 97,5 | 98 | 99 | 100 | 100,5 |
| * tuotteen olkasauman keskikohdasta tuotteen helmaan | ||||||
Pesuohje
Konepesu 40 asteessa.
Kuositellaan kosteana oikeisiin mittoihinsa.







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.