Kuvaus
Mittataulukko
Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| IRENE | |||||
| koko | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. rinnan ympärys | 107,5 | 111,5 | 115,5 | 119,5 | 123,5 |
| B. vyötärön ympärys | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 |
| C. lantion ympärys | 120 | 123 | 128 | 132 | 136 |
| D. *etupituus | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 77 |
| * tuotteen olkasauman keskikohdasta tuotteen helmaan | |||||
Pesuohje
Konepesu 30 asteessa.
Kuositellaan kosteana oikeisiin mittoihinsa.








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.