Kuvaus
Mittataulukko

Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| INGRID | ||||||
| koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. rinnan ympärys | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| B. vyötärön ympärys | 94,5 | 98,5 | 102,5 | 106,5 | 110,5 | 114,5 |
| C. lantion ympärys | 143 | 148 | 153 | 158,5 | 163,5 | 168,5 |
| D. *etupituus | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101 |
| * tuotteen olkasauman keskikohdasta tuotteen helmaan | ||||||
Pesuohje
Konepesu 30 asteessa.
Kuositellaan kosteana oikeisiin mittoihinsa.








Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.