Kuvaus
Mittataulukko

Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| DORIS | ||||||
| koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. rinnan ympärys | 96 | 100 | 104 | 107 | 112 | 116 |
| B. vyötärön ympärys | 90 | 94 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109 |
| C. lantion ympärys | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 109,5 | 113,5 | 117,5 |
| D. *etupituus | 59,5 | 61 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
| * tuotteen olkasauman keskikohdasta tuotteen helmaan | ||||||
Pesuohje
Konepesu 40 asteessa.
Älä käytä huuhteluainetta, sillä se haurastuttaa elastaanikuitua.







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.