Kuvaus
Mittataulukko

Oheisesta taulukosta näet, mistä kohtaa kukin mitta tulee ottaa ja mittanauhaa käyttämällä löydät itsellesi oikean koon ja näin varmistut sen sopivuudesta ja vältyt turhilta palautuksilta.
| DOLLY | ||||||
| koko | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| A. rinnan ympärys | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| B. vyötärön ympärys | 105 | 109 | 113 | 118 | 122 | 126 |
| C. lantion ympärys | 119 | 123 | 127 | 132 | 136 | 140 |
| D. *etupituus | 90,5 | 92 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 |
| * tuotteen olkasauman keskikohdasta tuotteen helmaan | ||||||
Pesuohje
Hienopesu 30 asteessa.
Kuositellaan kosteana oikeisiin mittoihin.









Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.